Preise in Lübeck
Schleswig-Holstein — Aktuelle Kosten für 22 Dienstleistungen
Gesundheit & Medizin
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Augen lasern (LASIK) | 810 € – 2.425 € | 1.505 € |
| Brille (Gleitsicht) | 185 € – 1.095 € | 522 € |
| Physiotherapie | 28 € – 110 € | 59 € |
| Professionelle Zahnreinigung | 45 € – 144 € | 82 € |
| Zahnimplantat | 1.328 € – 3.343 € | 2.159 € |
Handwerk & Renovierung
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Badezimmer Sanierung | 7.267 € – 22.791 € | 14.281 € |
| Dachsanierung | 113 € – 266 € | 188 € |
| Fenster austauschen | 355 € – 1.143 € | 664 € |
| Küchenmontage | 272 € – 1.438 € | 699 € |
| Malerarbeiten (Wohnung streichen) | 8 € – 24 € | 14 € |
Hochzeit
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Brautkleid | 470 € – 2.635 € | 1.220 € |
| Hochzeits-DJ | 359 € – 1.439 € | 751 € |
| Hochzeitsfotograf | 1.357 € – 3.059 € | 2.064 € |
| Hochzeitstorte | 222 € – 740 € | 399 € |
Umzug & Transport
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Entrümpelung | 444 € – 2.665 € | 1.326 € |
| Klaviertransport | 186 € – 728 € | 403 € |
| Lagerraum mieten | 36 € – 137 € | 77 € |
| Umzugsunternehmen | 559 € – 1.711 € | 962 € |
Energie & Solar
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Gasheizung (Austausch) | 4.486 € – 11.243 € | 7.464 € |
| Solaranlage | 1.140 € – 1.580 € | 1.307 € |
| Wallbox (E-Auto Ladestation) | 1.154 € – 3.292 € | 1.960 € |
| Wärmepumpe | 10.673 € – 32.619 € | 21.209 € |