Preise in Kiel
Schleswig-Holstein — Aktuelle Kosten für 22 Dienstleistungen
Gesundheit & Medizin
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Augen lasern (LASIK) | 867 € – 2.312 € | 1.463 € |
| Brille (Gleitsicht) | 182 € – 1.168 € | 524 € |
| Physiotherapie | 27 € – 113 € | 58 € |
| Professionelle Zahnreinigung | 46 € – 146 € | 86 € |
| Zahnimplantat | 1.321 € – 3.357 € | 2.173 € |
Handwerk & Renovierung
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Badezimmer Sanierung | 7.114 € – 23.695 € | 14.530 € |
| Dachsanierung | 114 € – 270 € | 177 € |
| Fenster austauschen | 382 € – 1.096 € | 667 € |
| Küchenmontage | 270 € – 1.400 € | 723 € |
| Malerarbeiten (Wohnung streichen) | 8 € – 24 € | 14 € |
Hochzeit
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Brautkleid | 451 € – 2.685 € | 1.266 € |
| Hochzeits-DJ | 355 € – 1.457 € | 728 € |
| Hochzeitsfotograf | 1.370 € – 3.208 € | 1.983 € |
| Hochzeitstorte | 225 € – 777 € | 424 € |
Umzug & Transport
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Entrümpelung | 483 € – 2.913 € | 1.416 € |
| Klaviertransport | 193 € – 778 € | 436 € |
| Lagerraum mieten | 38 € – 145 € | 71 € |
| Umzugsunternehmen | 575 € – 1.626 € | 969 € |
Energie & Solar
| Dienstleistung | Spanne | Ø Preis |
|---|---|---|
| Gasheizung (Austausch) | 4.601 € – 11.383 € | 7.196 € |
| Solaranlage | 1.075 € – 1.597 € | 1.383 € |
| Wallbox (E-Auto Ladestation) | 1.100 € – 3.167 € | 2.071 € |
| Wärmepumpe | 11.104 € – 33.000 € | 19.566 € |